Antena multibanda 2LB4MB de 65° y 15,5/18 dBi
Modelo: U2L4PX307.10P-V1-2C
Especificaciones eléctricas
Rango de frecuencia (megahercio): | 698-960(R1,R2) | 1710-2690 (Y1,Y4) | 1710-2690 (Y2,Y3) | ||||||||
698-806 | 806-880 | 880-960 | 1710- 2170 | 2300- 2490 | 2490- 2690 | 1710- 2170 | 2300- 2490 | 2490- 2690 | |||
Ganar (dBi): | 14.5 ±0.5 | 15.1 ±0.5 | 15.1 ±0,5 | 16.5 ±0,5 | 17.0 ±0,5 | 16.7 ±0.5 | 16.2 ±0.5 | 16.9 ±0.5 | 16.6 ±0.5 | ||
Pérdida de retorno (dB): | shhh14 (VSWR<1,5) | ||||||||||
Polarización : | ±45 | ||||||||||
Ancho de haz horizontal de 3 dB (°): | 64 | 58 | 55 | 68 | 64 | 62 | 69 | 65 | 63 | ||
Ancho de haz vertical de 3 dB (°): | 11.0 | 9.8 | 8.9 | 7.5 | 5.9 | 5.4 | 7.4 | 5.9 | 5.4 | ||
Inclinación eléctrica (°): | 2-12Ajustable de forma continua e independiente | ||||||||||
BIEN Tipo: | Cascada SRET, AISG 2.0, actualizable | ||||||||||
1ºlóbulo lateral superiorSupresión (dB): | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | ||
Aislamiento intrabanda (dB): | shhh25 | ||||||||||
Aislamiento entre bandas (dB): | shhh25 | ||||||||||
Potencia máxima por puerto (EN): | 250 | 200 | |||||||||
Intermodulación IM3 (dB)do): | <-150(2×43 dBm) | ||||||||||
Impedancia (ohm): | 50 | ||||||||||
Protección contra rayos: | corriente continuaGRAMOredondeado | ||||||||||
Tipo de conector: | 12×4.3-10 Fa la madre | ||||||||||
Datos mecánicos
Dimensiones de la antena (mm): | 2000×498×197 |
Embalaje Dimensiones (mm): | 2270×585×290 |
AntenaNetoPeso/Corchete (kg): | 33,5/5,9 |
AntenaBrutoPeso (kg): | 46 |
Encontramos el material: | Mentiraesvaso |
PAGtipo DESDE (mm): | 50-115 |
MontajeKits (incluidos): | BA.K.04.00069121, AjustableAbajoilt 0-14° |