Antena híbrida 1LB4MB 65°/33°/33° 15,5/18,5/18 dBi
Modelo: U22LLPX308.208P-2C
Yeléctrico Sespecificaciones
Rango de frecuencia (MHz): | 698-960(R1,R2) | 1710-2690(Y1,Y2) (Dualhaz) | 1710-2690(Y3,Y4)(Dualhaz) | ||||||
698 -806 | 806 -880 | 880 -960 | 1710 -1880 | 1880 -2170 | 2300 -2690 | 1710 -1880 | 1880 -2170 | 2300 -2690 | |
Ganancia (dBi): | 14.0 ±0,5 | 14.8 ±0,5 | 15.3 ±0,5 | 16.3 ±0.8 | 17.8 ±0.8 | 18.1 ±0.8 | 16.0 ±0.8 | 17.3 ±0.8 | 17.4 ±0.8 |
Pérdida de retorno (dB): | >14 (ROE<1.5) | ||||||||
Polarización: | ±45° | ||||||||
BIEN Tipo: | Cascade SRET, AISG 2.0, Actualizable | ||||||||
Apuntamiento del haz horizontal: (°): |
| -29, +29 | -26, +26 | -22, +22 | -29, +29 | -26, +26 | -22, +22 | ||
Horizontal 3dB Ancho del haz (°): | 72 | 65 | 60 | 35 | 32 | 25 | 35 | 32 | 25 |
Ancho de haz vertical de 3 dB (°): | 12 | 10.5 | 9.5 | 11.5 | 10 | 8.5 | 11.5 | 10 | 8.5 |
Inclinación eléctrica (°): | 2-12Ajustable de forma independiente y continua | 2-12Ajustable de forma independiente y continua | |||||||
La primeraSupresión de lóbulos laterales (dB): | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Relación de aspecto delantero a trasero (dB): | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
RCP en Boresight (dB): | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 |
Polarización Aislamiento (dB): | ¡Shhh!25 | ||||||||
Aislamiento entre bandas (dB): | ¡Shhh!25(R1//Y1,Y2//R2//Y3,Y4) | ||||||||
Haz Aislamiento(dB): | / | ¡Shhh!16 | ¡Shhh!16 | ||||||
Potencia máxima por puerto (W): | 300 | 200 | |||||||
Intermodulación IM3 (dB)do): | <-153(2×43 dBm) <-150 (2×43 dBm) | ||||||||
Impedancia (ohm): | 50 | ||||||||
Protección contra rayos: | corriente continuaGRAMOredondeado | ||||||||
Tipo de conector: | 12×4.3-10 °Fa la madre | ||||||||
METROmecánico Dminutos
Dimensiones de la antena (mm): | 2100×498×197 |
Dimensiones del embalaje (mm): | 2360×580×285 |
Peso neto de la antena/Soporte (kg): | 45/5.9 |
Peso bruto de la antena (kg): | 57 |
Encontramos material: | Mentiraesvaso |
Diámetro exterior de la tubería (mm): | 50-115 |
Kits de montaje (incluidos): | BA.K.04.00069341,AjustableDowntilt 0°-14° |